<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='60900'><title>Kreuzlingen TG: Betrunkener Velofahrer mit 0,84 Promille aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://polizei24.ch/2026/05/22/kreuzlingen-tg-betrunkener-velofahrer-mit-084-promille-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Fri, 22 May 2026 07:22:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/05/22/kreuzlingen-tg-betrunkener-velofahrer-mit-084-promille-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60900</post-id></item><item post_id='60891'><title>Flüh SO: Zoll stoppt Lieferwagen mit 1,8 Tonnen unverzollten Pommes frites</title><link>https://polizei24.ch/2026/05/22/flueh-so-zoll-stoppt-lieferwagen-mit-18-tonnen-unverzollten-pommes-frites/</link><pubDate>Fri, 22 May 2026 07:08:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/05/22/flueh-so-zoll-stoppt-lieferwagen-mit-18-tonnen-unverzollten-pommes-frites/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60891</post-id></item><item post_id='60796'><title>Basel BS: Manipulierte Vignette und Lenker ohne Ausweis bei Kontrolle entdeckt</title><link>https://polizei24.ch/2026/05/21/basel-bs-manipulierte-vignette-und-lenker-ohne-ausweis-bei-kontrolle-entdeckt/</link><pubDate>Thu, 21 May 2026 07:27:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/05/21/basel-bs-manipulierte-vignette-und-lenker-ohne-ausweis-bei-kontrolle-entdeckt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60796</post-id></item><item post_id='60773'><title>Genf GE: Kantonspolizei und Stadtpolizei stärken gemeinsame Verkehrssicherheit</title><link>https://polizei24.ch/2026/05/21/genf-ge-kantonspolizei-und-stadtpolizei-staerken-gemeinsame-verkehrssicherheit/</link><pubDate>Thu, 21 May 2026 02:26:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/05/21/genf-ge-kantonspolizei-und-stadtpolizei-staerken-gemeinsame-verkehrssicherheit/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60773</post-id></item><item post_id='60739'><title>Ittigen BE: Junglenker rast mit massiv überhöhter Geschwindigkeit durch Quartier</title><link>https://polizei24.ch/2026/05/20/ittigen-be-junglenker-rast-mit-massiv-ueberhoehter-geschwindigkeit-durch-quartier/</link><pubDate>Wed, 20 May 2026 14:14:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/05/20/ittigen-be-junglenker-rast-mit-massiv-ueberhoehter-geschwindigkeit-durch-quartier/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60739</post-id></item><item post_id='60729'><title>Tägerwilen TG: Polizei zieht fahrunfähigen Autofahrer ohne Ausweis aus dem Verkehr</title><link>https://polizei24.ch/2026/05/20/taegerwilen-tg-polizei-zieht-fahrunfaehigen-autofahrer-ohne-ausweis-aus-dem-verkehr/</link><pubDate>Wed, 20 May 2026 10:01:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/05/20/taegerwilen-tg-polizei-zieht-fahrunfaehigen-autofahrer-ohne-ausweis-aus-dem-verkehr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60729</post-id></item><item post_id='60589'><title>Chur GR: Polizei stoppt E-Scooter mit unglaublichen 86 km/h im Stadtzentrum</title><link>https://polizei24.ch/2026/05/19/chur-gr-polizei-stoppt-e-scooter-mit-unglaublichen-86-km-h-im-stadtzentrum/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 05:04:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/05/19/chur-gr-polizei-stoppt-e-scooter-mit-unglaublichen-86-km-h-im-stadtzentrum/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60589</post-id></item><item post_id='60568'><title>Oberhof AG: 22 Lenker bei Tempokontrolle zu schnell – Spitzenwert bei 87 km/h</title><link>https://polizei24.ch/2026/05/18/oberhof-ag-22-lenker-bei-tempokontrolle-zu-schnell-spitzenwert-bei-87-km-h/</link><pubDate>Mon, 18 May 2026 16:20:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/05/18/oberhof-ag-22-lenker-bei-tempokontrolle-zu-schnell-spitzenwert-bei-87-km-h/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60568</post-id></item><item post_id='60488'><title>Bazenheid SG: Autofahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://polizei24.ch/2026/05/17/bazenheid-sg-autofahrer-unter-drogeneinfluss-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Sun, 17 May 2026 19:47:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/05/17/bazenheid-sg-autofahrer-unter-drogeneinfluss-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60488</post-id></item><item post_id='60479'><title>St. Josefen SG: Autofahrer ohne Ausweis und mit fremdem Dokument gestoppt</title><link>https://polizei24.ch/2026/05/17/st-josefen-sg-autofahrer-ohne-ausweis-und-mit-fremdem-dokument-gestoppt/</link><pubDate>Sun, 17 May 2026 19:27:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/05/17/st-josefen-sg-autofahrer-ohne-ausweis-und-mit-fremdem-dokument-gestoppt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60479</post-id></item><item post_id='60473'><title>Fürstentum Liechtenstein: Streit, Pfefferspray, Einbruch und Unfälle halten Polizei auf Trab</title><link>https://polizei24.ch/2026/05/17/fuerstentum-liechtenstein-streit-pfefferspray-einbruch-und-unfaelle-halten-polizei-auf-trab/</link><pubDate>Sun, 17 May 2026 19:07:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Vermisst]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/05/17/fuerstentum-liechtenstein-streit-pfefferspray-einbruch-und-unfaelle-halten-polizei-auf-trab/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60473</post-id></item><item post_id='60466'><title>Kanton St.Gallen: Sieben fahrunfähige Autofahrer innert weniger Stunden gestoppt</title><link>https://polizei24.ch/2026/05/17/kanton-st-gallen-sieben-fahrunfaehige-autofahrer-innert-weniger-stunden-gestoppt/</link><pubDate>Sun, 17 May 2026 14:17:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/05/17/kanton-st-gallen-sieben-fahrunfaehige-autofahrer-innert-weniger-stunden-gestoppt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60466</post-id></item><item post_id='60358'><title>Kanton Tessin: Polizei kündigt gross angelegte Tempokontrollen in mehreren Bezirken an</title><link>https://polizei24.ch/2026/05/16/kanton-tessin-polizei-kuendigt-gross-angelegte-tempokontrollen-in-mehreren-bezirken-an/</link><pubDate>Sat, 16 May 2026 07:19:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/05/16/kanton-tessin-polizei-kuendigt-gross-angelegte-tempokontrollen-in-mehreren-bezirken-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60358</post-id></item><item post_id='60022'><title>Wanzwil BE: Rumäne mit 101 km/h in 50er-Zone geblitzt – Anzeige wegen Raserdelikt</title><link>https://polizei24.ch/2026/05/12/wanzwil-be-rumaene-mit-101-km-h-in-50er-zone-geblitzt-anzeige-wegen-raserdelikt/</link><pubDate>Tue, 12 May 2026 15:15:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/05/12/wanzwil-be-rumaene-mit-101-km-h-in-50er-zone-geblitzt-anzeige-wegen-raserdelikt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60022</post-id></item><item post_id='59883'><title>Bern BE: Polizei zeigt 21 Lenkende wegen Handy am Steuer im Stadtverkehr an</title><link>https://polizei24.ch/2026/05/11/bern-be-polizei-zeigt-21-lenkende-wegen-handy-am-steuer-im-stadtverkehr-an/</link><pubDate>Mon, 11 May 2026 13:49:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/05/11/bern-be-polizei-zeigt-21-lenkende-wegen-handy-am-steuer-im-stadtverkehr-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59883</post-id></item><item post_id='59857'><title>Kanton St.Gallen: Raser mit 151 km/h gestoppt – Auto sofort sichergestellt</title><link>https://polizei24.ch/2026/05/11/kanton-st-gallen-raser-mit-151-km-h-gestoppt-auto-sofort-sichergestellt/</link><pubDate>Mon, 11 May 2026 08:14:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/05/11/kanton-st-gallen-raser-mit-151-km-h-gestoppt-auto-sofort-sichergestellt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59857</post-id></item><item post_id='59847'><title>Aadorf TG: Polizei stoppt stark alkoholisierten Autofahrer in Guntershausen</title><link>https://polizei24.ch/2026/05/11/aadorf-tg-polizei-stoppt-stark-alkoholisierten-autofahrer-in-guntershausen/</link><pubDate>Mon, 11 May 2026 07:56:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/05/11/aadorf-tg-polizei-stoppt-stark-alkoholisierten-autofahrer-in-guntershausen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59847</post-id></item><item post_id='59825'><title>Winterthur ZH: Polizei zieht mehrere manipulierte Fahrzeuge aus dem Verkehr</title><link>https://polizei24.ch/2026/05/10/winterthur-zh-polizei-zieht-mehrere-manipulierte-fahrzeuge-aus-dem-verkehr/</link><pubDate>Sun, 10 May 2026 16:50:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/05/10/winterthur-zh-polizei-zieht-mehrere-manipulierte-fahrzeuge-aus-dem-verkehr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59825</post-id></item></channel>
      </rss>