<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='72701'><title>Raser-Delikt auf der Sustenstrasse: Töff mit 171 km/h unterwegs</title><link>https://polizei24.ch/2026/09/20/raser-delikt-auf-der-sustenstrasse-toeff-mit-171-km-h-unterwegs/</link><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 09:19:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/09/20/raser-delikt-auf-der-sustenstrasse-toeff-mit-171-km-h-unterwegs/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72701</post-id></item><item post_id='72693'><title>Mit 146 km/h statt 80 unterwegs</title><link>https://polizei24.ch/2026/09/20/mit-146-km-h-statt-80-unterwegs/</link><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 08:00:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Belohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/09/20/mit-146-km-h-statt-80-unterwegs/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72693</post-id></item><item post_id='72520'><title>Raser-Kontrolle: Spitzenwert liegt bei 131 km/h</title><link>https://polizei24.ch/2026/09/18/raser-kontrolle-spitzenwert-liegt-bei-131-km-h/</link><pubDate>Fri, 18 Sep 2026 16:15:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/09/18/raser-kontrolle-spitzenwert-liegt-bei-131-km-h/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72520</post-id></item><item post_id='72519'><title>Neue Radarkontrollen offiziell angekündigt: Standorte vom 21. bis 27. September 2026</title><link>https://polizei24.ch/2026/09/18/neue-radarkontrollen-offiziell-angekuendigt-standorte-vom-21-bis-27-september-2026/</link><pubDate>Fri, 18 Sep 2026 16:00:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/09/18/neue-radarkontrollen-offiziell-angekuendigt-standorte-vom-21-bis-27-september-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72519</post-id></item><item post_id='72391'><title>276 Temposünder bei Schulbeginn-Kontrollen – fünf Personen werden rapportiert</title><link>https://polizei24.ch/2026/09/17/276-temposuender-bei-schulbeginn-kontrollen-fuenf-personen-werden-rapportiert/</link><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 09:26:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/09/17/276-temposuender-bei-schulbeginn-kontrollen-fuenf-personen-werden-rapportiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72391</post-id></item><item post_id='72387'><title>Raser mit 226 km/h geblitzt – 38-Jähriger überschreitet Tempolimit um satte 101 km/h</title><link>https://polizei24.ch/2026/09/17/raser-mit-226-km-h-geblitzt-38-jaehriger-ueberschreitet-tempolimit-um-satte-101-km-h/</link><pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:55:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/09/17/raser-mit-226-km-h-geblitzt-38-jaehriger-ueberschreitet-tempolimit-um-satte-101-km-h/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72387</post-id></item><item post_id='72130'><title>22-Jähriger rast mit 236 km/h über die A2 – Polizei nimmt Lenker fest und stellt Auto sicher</title><link>https://polizei24.ch/2026/09/14/22-jaehriger-rast-mit-236-km-h-ueber-die-a2-polizei-nimmt-lenker-fest-und-stellt-auto-sicher/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 20:42:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/09/14/22-jaehriger-rast-mit-236-km-h-ueber-die-a2-polizei-nimmt-lenker-fest-und-stellt-auto-sicher/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72130</post-id></item><item post_id='72091'><title>Zwei Raser an gleicher Stelle erwischt – einer mit 168 km/h, der andere mit 150 km/h</title><link>https://polizei24.ch/2026/09/14/zwei-raser-an-gleicher-stelle-erwischt-einer-mit-168-km-h-der-andere-mit-150-km-h/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:43:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/09/14/zwei-raser-an-gleicher-stelle-erwischt-einer-mit-168-km-h-der-andere-mit-150-km-h/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72091</post-id></item><item post_id='71983'><title>Handy am Steuer, Tempo 136 und Fahren trotz Entzug – Polizei zieht Lenker aus dem Verkehr</title><link>https://polizei24.ch/2026/09/13/handy-am-steuer-tempo-136-und-fahren-trotz-entzug-polizei-zieht-lenker-aus-dem-verkehr/</link><pubDate>Sun, 13 Sep 2026 10:07:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/09/13/handy-am-steuer-tempo-136-und-fahren-trotz-entzug-polizei-zieht-lenker-aus-dem-verkehr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71983</post-id></item><item post_id='71858'><title>Ostermundigen BE: 18-Jähriger flüchtet vor Polizei und verunfallt mit Roller im Wald</title><link>https://polizei24.ch/2026/09/12/ostermundigen-be-18-jaehriger-fluechtet-vor-polizei-und-verunfallt-mit-roller-im-wald/</link><pubDate>Sat, 12 Sep 2026 10:35:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/09/12/ostermundigen-be-18-jaehriger-fluechtet-vor-polizei-und-verunfallt-mit-roller-im-wald/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71858</post-id></item><item post_id='71830'><title>Zürich ZH: BMW M3 kracht in parkierten VBZ-Bus – Verdacht auf Raserdelikt</title><link>https://polizei24.ch/2026/09/12/zuerich-zh-bmw-m3-kracht-in-parkierten-vbz-bus-verdacht-auf-raserdelikt/</link><pubDate>Sat, 12 Sep 2026 08:46:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Busunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 9]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/09/12/zuerich-zh-bmw-m3-kracht-in-parkierten-vbz-bus-verdacht-auf-raserdelikt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71830</post-id></item><item post_id='71704'><title>St.Gallen SG: Wildtiere in der Dämmerung – Polizei warnt Autofahrer vor erhöhter Gefahr</title><link>https://polizei24.ch/2026/09/11/st-gallen-sg-wildtiere-in-der-daemmerung-polizei-warnt-autofahrer-vor-erhoehter-gefahr/</link><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:22:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/09/11/st-gallen-sg-wildtiere-in-der-daemmerung-polizei-warnt-autofahrer-vor-erhoehter-gefahr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71704</post-id></item><item post_id='71603'><title>Vaduz (FL): Polizei stoppt Alkohol- und Drogenfahrten – 21 Fahrausweise eingezogen</title><link>https://polizei24.ch/2026/09/10/vaduz-fl-polizei-stoppt-alkohol-und-drogenfahrten-21-fahrausweise-eingezogen/</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:51:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/09/10/vaduz-fl-polizei-stoppt-alkohol-und-drogenfahrten-21-fahrausweise-eingezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71603</post-id></item><item post_id='71602'><title>Vaduz (FL): Radar misst 109 statt 50 km/h – rund ein Prozent der Fahrzeuge war zu schnell</title><link>https://polizei24.ch/2026/09/10/vaduz-fl-radar-misst-109-statt-50-km-h-rund-ein-prozent-der-fahrzeuge-war-zu-schnell/</link><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:45:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/09/10/vaduz-fl-radar-misst-109-statt-50-km-h-rund-ein-prozent-der-fahrzeuge-war-zu-schnell/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71602</post-id></item><item post_id='71272'><title>Amsteg UR: Raser mit 141 km/h statt erlaubten 80 km/h auf der A2 erwischt</title><link>https://polizei24.ch/2026/09/07/amsteg-ur-raser-mit-141-km-h-statt-erlaubten-80-km-h-auf-der-a2-erwischt/</link><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 18:16:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/09/07/amsteg-ur-raser-mit-141-km-h-statt-erlaubten-80-km-h-auf-der-a2-erwischt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71272</post-id></item><item post_id='71267'><title>Bern BE: Töfffahrer flüchtet vor Polizei – Nachfahrt wegen hohem Tempo abgebrochen</title><link>https://polizei24.ch/2026/09/07/bern-be-toefffahrer-fluechtet-vor-polizei-nachfahrt-wegen-hohem-tempo-abgebrochen/</link><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 16:44:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/09/07/bern-be-toefffahrer-fluechtet-vor-polizei-nachfahrt-wegen-hohem-tempo-abgebrochen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71267</post-id></item><item post_id='71075'><title>Weggis LU: Zu laut und zu schnell – Polizei stoppt mehrere Lenker und stellt Autos sicher</title><link>https://polizei24.ch/2026/09/05/weggis-lu-zu-laut-und-zu-schnell-polizei-stoppt-mehrere-lenker-und-stellt-autos-sicher/</link><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 16:47:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/09/05/weggis-lu-zu-laut-und-zu-schnell-polizei-stoppt-mehrere-lenker-und-stellt-autos-sicher/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71075</post-id></item><item post_id='71037'><title>Kanton Tessin: Hier stehen nächste Woche mobile und halbstationäre Radar-Kontrollen</title><link>https://polizei24.ch/2026/09/05/kanton-tessin-hier-stehen-naechste-woche-mobile-und-halbstationaere-radar-kontrollen/</link><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 10:12:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/09/05/kanton-tessin-hier-stehen-naechste-woche-mobile-und-halbstationaere-radar-kontrollen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71037</post-id></item></channel>
      </rss>