<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='69090'><title>Genf GE: Polizei ordnet Kriminalitätszahlen ein – Delikte 2025 rückläufig, Langzeittrend tiefer</title><link>https://polizei24.ch/2026/08/14/genf-ge-polizei-ordnet-kriminalitaetszahlen-ein-delikte-2025-ruecklaeufig-langzeittrend-tiefer/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 12:24:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/08/14/genf-ge-polizei-ordnet-kriminalitaetszahlen-ein-delikte-2025-ruecklaeufig-langzeittrend-tiefer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69090</post-id></item><item post_id='69084'><title>Luzern LU: Flucht mit gestohlenem Auto endet im Reussporttunnel – Polizei schiesst auf PW</title><link>https://polizei24.ch/2026/08/14/luzern-lu-flucht-mit-gestohlenem-auto-endet-im-reussporttunnel-polizei-schiesst-auf-pw/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 11:51:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/08/14/luzern-lu-flucht-mit-gestohlenem-auto-endet-im-reussporttunnel-polizei-schiesst-auf-pw/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69084</post-id></item><item post_id='69025'><title>Sulgen TG: E-Trottinett-Fahrer mit 1,25 mg/l Alkohol und Betäubungsmitteln gefasst</title><link>https://polizei24.ch/2026/08/14/sulgen-tg-e-trottinett-fahrer-mit-125-mg-l-alkohol-und-betaeubungsmitteln-gefasst/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:46:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/08/14/sulgen-tg-e-trottinett-fahrer-mit-125-mg-l-alkohol-und-betaeubungsmitteln-gefasst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69025</post-id></item><item post_id='68974'><title>Uster ZH: Betrunken zu Fuss unterwegs – auch dann kann der Fahrausweis gefährdet sein</title><link>https://polizei24.ch/2026/08/14/uster-zh-betrunken-zu-fuss-unterwegs-auch-dann-kann-der-fahrausweis-gefaehrdet-sein/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:17:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/08/14/uster-zh-betrunken-zu-fuss-unterwegs-auch-dann-kann-der-fahrausweis-gefaehrdet-sein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68974</post-id></item><item post_id='68533'><title>Baden/Muri AG: Zwei E-Trottinett-Unfälle kurz nacheinander – 62-Jähriger schwer verletzt</title><link>https://polizei24.ch/2026/08/11/baden-muri-ag-zwei-e-trottinett-unfaelle-kurz-nacheinander-62-jaehriger-schwer-verletzt/</link><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:49:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/08/11/baden-muri-ag-zwei-e-trottinett-unfaelle-kurz-nacheinander-62-jaehriger-schwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68533</post-id></item><item post_id='68459'><title>Aargau: Street-Parade-Rückreise im Visier – 34 Lenker unter Alkohol- oder Drogenverdacht</title><link>https://polizei24.ch/2026/08/10/aargau-street-parade-rueckreise-im-visier-34-lenker-unter-alkohol-oder-drogenverdacht/</link><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:50:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/08/10/aargau-street-parade-rueckreise-im-visier-34-lenker-unter-alkohol-oder-drogenverdacht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68459</post-id></item><item post_id='68457'><title>Basel BS: 82-Jähriger prallt in Geländer – Metallstange bohrt sich durch den Motorblock</title><link>https://polizei24.ch/2026/08/10/basel-bs-82-jaehriger-prallt-in-gelaender-metallstange-bohrt-sich-durch-den-motorblock/</link><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 07:42:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/08/10/basel-bs-82-jaehriger-prallt-in-gelaender-metallstange-bohrt-sich-durch-den-motorblock/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68457</post-id></item><item post_id='68420'><title>Amriswil TG: Sekundenschlaf und Alkohol – Auto kracht in Kandelaber und Aussenterrasse</title><link>https://polizei24.ch/2026/08/09/amriswil-tg-sekundenschlaf-und-alkohol-auto-kracht-in-kandelaber-und-aussenterrasse/</link><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 14:50:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundenschlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/08/09/amriswil-tg-sekundenschlaf-und-alkohol-auto-kracht-in-kandelaber-und-aussenterrasse/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68420</post-id></item><item post_id='68415'><title>Kanton Thurgau: Vier Fahrunfähige gestoppt – 18-Jähriger räumt Drogen und Alkohol ein</title><link>https://polizei24.ch/2026/08/09/kanton-thurgau-vier-fahrunfaehige-gestoppt-18-jaehriger-raeumt-drogen-und-alkohol-ein/</link><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 11:33:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/08/09/kanton-thurgau-vier-fahrunfaehige-gestoppt-18-jaehriger-raeumt-drogen-und-alkohol-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68415</post-id></item><item post_id='68395'><title>Zürich ZH: 906 Sanitätseinsätze an Street Parade – Alkohol sorgt für 223 Behandlungen</title><link>https://polizei24.ch/2026/08/09/zuerich-zh-906-sanitaetseinsaetze-an-street-parade-alkohol-sorgt-fuer-223-behandlungen/</link><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 09:12:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hospital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/08/09/zuerich-zh-906-sanitaetseinsaetze-an-street-parade-alkohol-sorgt-fuer-223-behandlungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68395</post-id></item><item post_id='68393'><title>Zürich ZH: 30 Festnahmen an Street Parade – Mann stürzt sieben Meter auf Perron hinunter</title><link>https://polizei24.ch/2026/08/09/zuerich-zh-30-festnahmen-an-street-parade-mann-stuerzt-sieben-meter-auf-perron-hinunter/</link><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 09:04:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 1]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/08/09/zuerich-zh-30-festnahmen-an-street-parade-mann-stuerzt-sieben-meter-auf-perron-hinunter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68393</post-id></item><item post_id='68391'><title>Kanton St.Gallen SG: Neun Fahrunfähige gestoppt – Alkoholkontrollen bis auf den See</title><link>https://polizei24.ch/2026/08/09/kanton-st-gallen-sg-neun-fahrunfaehige-gestoppt-alkoholkontrollen-bis-auf-den-see/</link><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 08:14:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/08/09/kanton-st-gallen-sg-neun-fahrunfaehige-gestoppt-alkoholkontrollen-bis-auf-den-see/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68391</post-id></item><item post_id='68370'><title>Zürich ZH: Neun Festnahmen an Street Parade – Schwimmer gerettet und Besucher umgeleitet</title><link>https://polizei24.ch/2026/08/08/zuerich-zh-neun-festnahmen-an-street-parade-schwimmer-gerettet-und-besucher-umgeleitet/</link><pubDate>Sat, 08 Aug 2026 20:55:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/08/08/zuerich-zh-neun-festnahmen-an-street-parade-schwimmer-gerettet-und-besucher-umgeleitet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68370</post-id></item><item post_id='68366'><title>Zürich ZH: 630 Behandlungen an Street Parade – 66 Personen müssen zur Ausnüchterung</title><link>https://polizei24.ch/2026/08/08/zuerich-zh-630-behandlungen-an-street-parade-66-personen-muessen-zur-ausnuechterung/</link><pubDate>Sat, 08 Aug 2026 20:45:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hospital.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/08/08/zuerich-zh-630-behandlungen-an-street-parade-66-personen-muessen-zur-ausnuechterung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68366</post-id></item><item post_id='68345'><title>Brugg AG: 21-Jähriger kracht in Stützmauer – Auto überschlägt sich und landet auf Dach</title><link>https://polizei24.ch/2026/08/08/brugg-ag-21-jaehriger-kracht-in-stuetzmauer-auto-ueberschlaegt-sich-und-landet-auf-dach/</link><pubDate>Sat, 08 Aug 2026 10:21:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/08/08/brugg-ag-21-jaehriger-kracht-in-stuetzmauer-auto-ueberschlaegt-sich-und-landet-auf-dach/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68345</post-id></item><item post_id='68338'><title>Häuslenen TG: Mofafahrer (57) konsumiert während der Fahrt Drogen – Ausweis weg</title><link>https://polizei24.ch/2026/08/08/haeuslenen-tg-mofafahrer-57-konsumiert-waehrend-der-fahrt-drogen-ausweis-weg/</link><pubDate>Sat, 08 Aug 2026 08:53:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/08/08/haeuslenen-tg-mofafahrer-57-konsumiert-waehrend-der-fahrt-drogen-ausweis-weg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68338</post-id></item><item post_id='68148'><title>Altnau TG: Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Kontrolle – ohne Führerausweis gestoppt</title><link>https://polizei24.ch/2026/08/05/altnau-tg-betrunkener-autofahrer-fluechtet-vor-kontrolle-ohne-fuehrerausweis-gestoppt/</link><pubDate>Wed, 05 Aug 2026 19:49:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/08/05/altnau-tg-betrunkener-autofahrer-fluechtet-vor-kontrolle-ohne-fuehrerausweis-gestoppt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68148</post-id></item><item post_id='68130'><title>Hospental UR: Alkoholisierter Appenzeller nach Selbstunfall mit Polizeihund aufgespürt</title><link>https://polizei24.ch/2026/08/05/hospental-ur-alkoholisierter-appenzeller-nach-selbstunfall-mit-polizeihund-aufgespuert/</link><pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:16:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeihunde]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizei24.ch/2026/08/05/hospental-ur-alkoholisierter-appenzeller-nach-selbstunfall-mit-polizeihund-aufgespuert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68130</post-id></item></channel>
      </rss>